Statistik Togel Texas Evening Sejak 2024-09-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 14*58*60*69*94*98 | 6 |
3 | 00*21*25*43*52*59*64*71*83*99 | 10 |
2 | 04*10*11*15*19*22*24*30*32*35*37*40*45*46*48*51*93*95*96 | 19 |
1 | 01*03*05*08*12*13*16*17*20*23*28*29*31*33*34*36*38*41*42*50*53*54*57*61*65*66*67*68*72*76*77*78*80*81*85*87*88*89*91*97 | 40 |
0 | 02*06*07*09*18*26*27*39*44*47*49*55*56*62*63*70*73*74*75*79*82*84*86*90*92 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 29*85*92 | 3 |
3 | 03*11*22*39*46*59*61*80*86*99 | 10 |
2 | 01*05*10*15*18*19*25*26*31*36*43*44*45*54*55*56*62*70*71*72*77*81*84*88*93*94*95 | 27 |
1 | 04*06*07*08*09*13*21*23*24*27*30*32*34*38*40*47*48*49*52*53*57*58*63*64*66*69*73*74*76*82*83*89*91*96*97*98 | 36 |
0 | 00*02*12*14*16*17*20*28*33*35*37*41*42*50*51*60*65*67*68*75*78*79*87*90 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 42*68*78*79*89*95 | 6 |
3 | 05*11*33*50*60*62*67*71*87*94 | 10 |
2 | 02*03*04*08*09*18*20*27*28*31*40*41*44*48*54*59*66*72*73*84*93*96*99 | 23 |
1 | 06*07*12*13*15*21*25*26*30*35*36*37*39*49*51*52*55*56*57*58*64*69*70*74*75*82*83*85*86*88*92*98 | 32 |
0 | 00*01*10*14*16*17*19*22*23*24*29*32*34*38*43*45*46*47*53*61*63*65*76*77*80*81*90*91*97 | 29 |
As |
0 | 15 x |
1 | 8 x |
2 | 9 x |
3 | 10 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 18 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 9 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 7 x |
8 | 9 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 10 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 8 x |
7 | 8 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Texas Evening
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran texas evening yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.