Statistik Togel Singapore Sejak 2024-10-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 88 | 1 |
3 | 00*23*25*29*33*38*41*56*74 | 9 |
2 | 04*12*15*17*19*30*39*46*58*59*63*73*75*79*82*83*85*92*99 | 19 |
1 | 01*03*06*10*11*16*20*21*22*28*32*34*35*37*40*45*48*53*57*64*65*66*67*69*70*71*77*78*80*81*84*86*89*90*91*93*94*97 | 38 |
0 | 02*05*07*08*09*13*14*18*24*26*27*31*36*42*43*44*47*49*50*51*52*54*55*60*61*62*68*72*76*87*95*96*98 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 22*68 | 2 |
3 | 13*25*41*58*78*89*94 | 7 |
2 | 02*03*05*07*11*16*21*28*33*37*38*53*57*62*63*64*81*82*84*96 | 20 |
1 | 01*09*10*17*20*23*26*27*29*30*31*32*35*39*40*46*47*48*49*50*52*59*65*66*67*70*73*74*77*79*80*83*85*87*90*92*95*97*98 | 39 |
0 | 00*04*06*08*12*14*15*18*19*24*34*36*42*43*44*45*51*54*55*56*60*61*69*71*72*75*76*86*88*91*93*99 | 32 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 32 | 1 |
3 | 01*12*20*46*52*54*75*90*91*98 | 10 |
2 | 07*08*16*18*26*27*29*38*53*58*59*63*66*73*83*85*86*89*92 | 19 |
1 | 02*09*14*15*17*19*23*25*31*33*34*37*40*41*42*48*50*55*60*64*65*67*71*72*74*76*79*80*84*87*88*93*95*96*99 | 35 |
0 | 00*03*04*05*06*10*11*13*21*22*24*28*30*35*36*39*43*44*45*47*49*51*56*57*61*62*68*69*70*77*78*81*82*94*97 | 35 |
As |
0 | 9 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 7 x |
5 | 14 x |
6 | 8 x |
7 | 10 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 9 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 8 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 8 x |
8 | 13 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 8 x |
5 | 9 x |
6 | 7 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 9 x |
2 | 8 x |
3 | 15 x |
4 | 9 x |
5 | 12 x |
6 | 9 x |
7 | 7 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Singapore
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran singapore yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.