Statistik Togel Florida Evening Sejak 2024-09-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 68 | 1 |
5 | 33*83*93 | 3 |
4 | 35*39*54 | 3 |
3 | 07*18*29*30*50*58*60*65*72*91*95 | 11 |
2 | 00*03*04*05*08*14*24*27*34*40*41*42*43*45*46*48*49*52*69*78*82*85*89*94 | 24 |
1 | 02*10*11*13*16*17*20*21*22*23*26*28*31*32*36*37*44*53*59*61*62*63*64*66*67*70*71*73*74*76*77*80*81*86*87*90*92*97*99 | 39 |
0 | 01*06*09*12*15*19*25*38*47*51*55*56*57*75*79*84*88*96*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 43 | 1 |
4 | 29*53*74*76*93 | 5 |
3 | 00*08*09*10*22*24*36*42*47*58*61*63*64*69*86*90*96 | 17 |
2 | 02*06*07*11*13*14*16*19*25*28*32*35*44*48*49*50*52*57*59*65*67*71*83*95 | 24 |
1 | 01*04*05*12*15*17*18*20*23*26*38*39*40*45*51*55*56*60*66*68*73*75*78*81*84*85*88*94*97 | 29 |
0 | 03*21*27*30*31*33*34*37*41*46*54*62*70*72*77*79*80*82*87*89*91*92*98*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 44 | 1 |
4 | 20*31*36*79 | 4 |
3 | 02*17*24*32*40*42*47*55*66*75*81*82*85*90*94*95 | 16 |
2 | 06*08*14*21*26*27*33*39*41*52*56*60*61*63*64*67*70*72*74*78*89*91*96*98*99 | 25 |
1 | 00*03*05*07*09*12*13*15*16*18*19*23*25*28*29*30*35*37*43*45*46*50*51*54*58*65*69*71*76*77*80*83*84*86 | 34 |
0 | 01*04*10*11*22*34*38*48*49*53*57*59*62*68*73*87*88*92*93*97 | 20 |
As |
0 | 12 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 19 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 9 x |
4 | 19 x |
5 | 18 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 9 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 22 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 20 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 24 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 8 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Florida Evening
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran florida evening yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.