Statistik Togel Adelaide Day Sejak 2024-09-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 80 | 1 |
6 | 79 | 1 |
5 | 21*54 | 2 |
4 | 40*48*77*78 | 4 |
3 | 00*10*11*24*29*42*58*93*94*95 | 10 |
2 | 14*15*18*20*22*25*27*34*37*44*57*60*65*68*69*70*84*86*91*92*96 | 21 |
1 | 01*02*04*05*09*12*16*17*19*23*26*28*30*31*32*33*35*36*38*39*41*43*49*50*51*52*55*59*61*63*64*66*71*73*74*75*76*81*82*97*98*99 | 42 |
0 | 03*06*07*08*13*45*46*47*53*56*62*67*72*83*85*87*88*89*90 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 22*39 | 2 |
4 | 06*07*26*31*35*57 | 6 |
3 | 12*17*24*43*47*52*55*62*94*97 | 10 |
2 | 01*10*11*13*14*15*18*19*25*27*30*32*51*53*54*59*64*65*68*71*76*78*79*83*84*89*91*92*99 | 29 |
1 | 00*02*03*04*05*08*09*20*28*34*38*41*46*48*50*58*60*61*63*67*69*72*73*82*85*87*88*96*98 | 29 |
0 | 16*21*23*29*33*36*37*40*42*44*45*49*56*66*70*74*75*77*80*81*86*90*93*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 18*20*45 | 3 |
4 | 23*32*41*63*80*93 | 6 |
3 | 11*21*25*29*31*36*51*55*66*90*92 | 11 |
2 | 00*03*06*09*12*13*15*17*22*34*35*42*44*53*59*72*73*76*84*85*88*95*99 | 23 |
1 | 01*02*05*07*10*16*24*27*37*39*40*47*49*50*52*54*56*57*58*61*62*64*69*71*77*78*79*82*86*87*89*91*96*97*98 | 35 |
0 | 04*08*14*19*26*28*30*33*38*43*46*48*60*65*67*68*70*74*75*81*83*94 | 22 |
As |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 22 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 10 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 20 x |
2 | 19 x |
3 | 20 x |
4 | 9 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 16 x |
2 | 22 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 21 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 25 x |
1 | 17 x |
2 | 12 x |
3 | 8 x |
4 | 22 x |
5 | 13 x |
6 | 9 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Adelaide Day
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran adelaide day yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.